path_bar

6 12 24 Qalba Kejbil tal-Fibra Ottika Kejbil tal-Komunikazzjoni tal-Fibra Ottika Fabbrika taċ-Ċina

Deskrizzjoni Qasira:

Deskrizzjoni tal-Prodott

Livell tal-Prodott Numru tal-Oġġett Dijametru ta' Barra (mm) Materjal tal-ġakketta ta' barra Attenwazzjoni (dB/Km) Apertura Numerika Firxa tat-temperatura ℃ Tul għal kull Roll (m)
Kejbil għall-komunikazzjoni A250-9 2.2±0.05 PE Iswed ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE Iswed ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE Iswed ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE Iswed ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
Komunikazzjoni bil-kejbil B B1000-1 2.2±0.07 PE Iswed ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE Iswed ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Dettalji tal-Prodott

Tikketti tal-Prodott

Deskrizzjoni tal-Prodott

Livell tal-Prodott Numru tal-Oġġett Dijametru ta' Barra (mm) Materjal tal-ġakketta ta' barra Attenwazzjoni (dB/Km) Apertura Numerika Firxa tat-temperatura ℃ Tul għal kull Roll (m)
Kejbil għall-komunikazzjoni A250-9 2.2±0.05 PE Iswed ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE Iswed ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE Iswed ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE Iswed ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
Komunikazzjoni bil-kejbil B B1000-1 2.2±0.07 PE Iswed ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE Iswed ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna