Servizz ta' soluzzjonijiet tad-dawl: Installazzjoni ta' Proġett
Tul tal-ħajja (sigħat): 50000
Vultaġġ tad-Dħul (V): 110-240v
Fluss Luminuż tal-Lampa (lm): 80
Klassifikazzjoni tal-IP: Ip44
Ċertifikazzjoni: UL
Garanzija (Sena): Sena
Isem tad-Ditta: DSPOF, DAISHING
Applikazzjoni: Kabinetti, Lukanda, Ġnien, Residenzjali, PAJSAĠĠ
Provvista tal-Enerġija: DC
Grad tal-fibra: Grad D b'ġakketta tal-PVC sewda
Kwantitajiet ta' fibra: 2, 3, 18 u eċċ.
Dijametru tal-fibra (mm): 0.75
Dijametru ta' barra (mm): 5.5 ± 0.2
Attenwazzjoni tad-dawl (dB/M): ≤0.25
Materjali tal-ġakketta: PVC jew PE
temperatura tat-tħaddim (°C): -50 ~ +70
Kwotazzjoni: prezz oriġinali tal-fabbrika
Kejbil tal-fibra ottika b'ħafna linji PMMA għad-dawl jew il-komunikazzjoni
Għal kull tip ta' illuminazzjoni u dekorazzjoni bħal dawl tal-fibra ottika, purtieri tal-fibra ottika, ilmijiet li jaqgħu tal-fibra ottika, ilma li jiċċirkola tal-fibra ottika, eċċ.
Noti
Kejbils b'ħafna qlub li jarmu l-ġenb b'numru differenti ta' qlub u dijametru ta' barra huma disponibbli skont il-ħtieġa tiegħek.
kodiċi tal-produzzjoni | Dijametru tal-fibra u numru tal-fibra. | Dijametru ta' barra (mm) | Materjali tal-ġakketta | Attenwazzjoni (db/km) | NA | Temperatura ta' tħaddim ºC | Tul tar-romblu (M) |
D750-3/V | 0.75*3 | 3.0±0.2 | PVC trasparenti | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 900 |
D1000-3/V | 1.0*3 | 3.8±0.2 | PVC trasparenti | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 500 |
D750-7/V | 0.75*7 | 3.8±0.2 | PVC iswed | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-12/V | 0.75*12 | 4.8±0.2 | PVC iswed | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-14/V | 0.75*14 | 5.2±0.2 | PVC iswed | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-18/V | 0.75*18 | 5.5±0.2 | PVC iswed | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-20/V | 0.75*20 | 6.0±0.2 | PVC iswed | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-25/V | 0.75*25 | 6.5±0.2 | PVC iswed | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-30/V | 0.75*30 | 6.8±0.2 | PVC iswed | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-42/V | 0.75*42 | 8.5±0.5 | PVC iswed | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-50/V | 0.75*50 | 9.0±0.5 | PVC iswed | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-75/V | 0.75*75 | 10.0±0.5 | PVC iswed | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-100/V | 0.75*100 | 12.0±1.0 | PVC iswed | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-126/V | 0.75*126 | 14.0±1.0 | PVC iswed | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 100 |
D750-150/V | 0.75*150 | 15.0±1.0 | PVC iswed | ≤230 | 0.5 | `-50~+70 | 1 |
Jiangxi Daishing POF Co., Ltd. hija manifattur tas-sors li jipproduċi fibra ottika tal-plastik u kejbils tal-fibra. Inklużi: fibra ottika tad-dawl, drapp u lbiesi luminużi, fibra ottika tal-komunikazzjoni, korda tal-garża tal-fibra ottika, sensur tal-fibra ottika, fibra ottika medika, fibra ottika li tleqq, fibra ottika side-glow, kejbils ottiċi reżistenti għat-temperatura, kejbils ottiċi multi-core.
Għandna l-bażi ta' produzzjoni indipendenti tagħna stess: workshop tal-produzzjoni tal-fibra ottika, workshop tal-produzzjoni tal-kejbils ottiċi, workshop tad-disinn tat-tagħmir tal-moffa, b'produzzjoni ta' kuljum ta' 800,000 metru ta' fibra ottika.
Jista' jippersonalizza diversi speċifikazzjonijiet ta' fibra ottika u kejbil ottiku, u jipproduċi wkoll kull tip ta' kejbil jumper tal-fibra ottika, linja ta' sensing tal-fibra ottika, kejbils ottiċi awdjo, eċċ.